See when weekend permits typically disappear for BWCA entry points in January. Set up free alerts to get notified when permits become available.
| Entry Point | When it sells out | Action |
|---|---|---|
| Angleworm Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Baker Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Bog Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Bower Trout Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Brant Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Brule Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Clearwater Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Crab Lake & Cummings Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Crocodile River | Outside permit season | Set Alert |
| Cross Bay Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Daniels Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Duncan Lake | Outside permit season | Set Alert |
| East Bearskin | Outside permit season | Set Alert |
| Fall Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Farm Lake | Outside permit season | Set Alert |
| From Big Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Hog Creek | Outside permit season | Set Alert |
| Homer Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Isabella Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Island River | Outside permit season | Set Alert |
| John Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Kawishiwi Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Lac LaCroix Only | Outside permit season | Set Alert |
| Lake One | Outside permit season | Set Alert |
| Larch Creek | Outside permit season | Set Alert |
| Little Gabbro Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Little Indian Sioux North | Outside permit season | Set Alert |
| Little Indian Sioux SOUTH | Outside permit season | Set Alert |
| Little Isabella River | Outside permit season | Set Alert |
| Little Vermilion Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Lizz and Swamp Lakes | Outside permit season | Set Alert |
| Magnetic Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Meeds Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Missing Link Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Moose Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Moose River South | Outside permit season | Set Alert |
| Moose/Portage River North | Outside permit season | Set Alert |
| Morgan Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Mudro Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Mudro Lake Restricted | Outside permit season | Set Alert |
| North Fowl Lake | Outside permit season | Set Alert |
| North Kawishiwi River | Outside permit season | Set Alert |
| Pine Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Ram Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Saganaga Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Sawbill Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Seagull Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Skipper & Portage Lakes | Outside permit season | Set Alert |
| Slim Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Snake River | Outside permit season | Set Alert |
| Snowbank Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Snowbank Lake Restricted | Outside permit season | Set Alert |
| South Hegman Lake | Outside permit season | Set Alert |
| South Kawishiwi River | Outside permit season | Set Alert |
| South Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Stuart River | Outside permit season | Set Alert |
| Trout Lake | Outside permit season | Set Alert |
| Wood Lake | Outside permit season | Set Alert |
Based on the 2026 permit season tracked on Recreation.gov. For each entry point we follow its most popular weekend entry dates (Thursday-Saturday) and estimate when they typically reach about 80% booked. 'Usually gone by March' means you generally need to book by then; 'Often available all season' means weekend dates usually stay open. Cancellations free up permits all season too, so set a free alert to catch them.
Plans change! Set up alerts to catch permits when others cancel their reservations.
Track multiple entry points. Less popular ones often have more availability.
Set up free alerts and be first in line when permits become available.
Start Tracking for FreeIt depends on the entry point and your exact dates. Popular weekends in January sell out early, but cancellations open up all season. The table above shows the typical pattern — set an alert to catch openings.
BWCA quota permits go on sale on Recreation.gov a few months before the season, and the best dates get reserved within minutes of release.
Pick an entry point and date, and we'll watch Recreation.gov around the clock. The second a permit frees up, you get an email. It's free to start.
Check permit availability for peak BWCA paddling season.
Explore permit alerts for every entry point in the Boundary Waters Canoe Area Wilderness.
Built by paddlers from Minnesota. We monitor Recreation.gov 24/7 so you don't have to.